이 슬롯머신 게임 잭팟신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 슬롯머신 게임 잭팟대상자산으로 하며, “KIS 종합채권시장 총수익 지수(AA-이상)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 슬롯머신 게임 잭팟신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수슬롯머신 게임 잭팟신탁입니다.
기초지수
KIS 종합채권시장 총수익지수(AA-이상) : ACT069
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 0.61 | 1.54 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 3.93 |
비교지수(%) | 0.55 | 1.48 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 3.75 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.04.09 | 52,040.00 | -175.00 | 52,079.93 | -121.05 | 52,079.10 | 107.71 | -0.25 |
2025.04.08 | - | - | - | - | - | 107.95 | -0.23 |
2025.04.07 | 52,340.00 | 205.00 | 52,306.03 | 150.07 | 52,305.20 | 108.18 | 0.31 |
2025.04.06 | 52,135.00 | 0.00 | 52,155.96 | 3.75 | 52,155.13 | 107.87 | 0.01 |
2025.04.05 | 52,135.00 | 0.00 | 52,152.21 | 3.75 | 52,151.39 | 107.86 | 0.01 |
2025.04.04 | 52,135.00 | 135.00 | 52,148.46 | 205.07 | 52,147.63 | 107.86 | 0.42 |
2025.04.03 | 52,000.00 | 100.00 | 51,943.39 | 67.96 | 51,942.56 | 107.44 | 0.13 |
2025.04.02 | 51,900.00 | 90.00 | 51,875.43 | 63.72 | 51,874.61 | 107.31 | 0.12 |
2025.04.01 | 51,810.00 | -45.00 | 51,811.71 | -68.53 | 51,810.88 | 107.19 | -0.14 |
2025.03.31 | 51,855.00 | 185.00 | 51,880.24 | 192.77 | 51,879.41 | 107.33 | 0.37 |
2025.03.30 | 51,670.00 | 0.00 | 51,687.47 | 3.94 | 51,686.65 | 106.96 | 0.01 |
2025.03.29 | 51,670.00 | 0.00 | 51,683.53 | 3.92 | 51,682.70 | 106.95 | 0.01 |
2025.03.28 | 51,670.00 | -20.00 | 51,679.61 | 6.83 | 51,678.78 | 106.95 | 0.01 |
2025.03.27 | 51,690.00 | 40.00 | 51,672.78 | 44.48 | 51,671.95 | 106.94 | 0.09 |
2025.03.26 | 51,650.00 | -80.00 | 51,628.30 | -110.11 | 51,627.47 | 106.85 | -0.22 |
2025.03.25 | 51,730.00 | -90.00 | 51,738.41 | -25.86 | 51,737.59 | 107.07 | -0.06 |
2025.03.24 | 51,820.00 | 55.00 | 51,764.27 | -45.58 | 51,763.44 | 107.13 | -0.11 |
2025.03.23 | 51,765.00 | 0.00 | 51,809.85 | 3.78 | 51,809.03 | 107.24 | 0.01 |
2025.03.22 | 51,765.00 | 0.00 | 51,806.07 | 3.77 | 51,805.25 | 107.23 | 0.01 |
2025.03.21 | 51,765.00 | -60.00 | 51,802.30 | -0.16 | 51,801.48 | 107.23 | -0.01 |
2025.03.20 | 51,825.00 | 120.00 | 51,802.46 | 32.81 | 51,800.95 | 107.23 | 0.06 |
2025.03.19 | 51,705.00 | -75.00 | 51,769.65 | 11.28 | 51,768.47 | 107.17 | 0.04 |
2025.03.18 | 51,780.00 | 65.00 | 51,758.37 | 35.64 | 51,757.05 | 107.13 | 0.08 |
2025.03.17 | 51,715.00 | 0.00 | 51,722.73 | 4.22 | 51,721.64 | 107.05 | 0.01 |
2025.03.16 | 51,715.00 | 0.00 | 51,718.51 | 3.71 | 51,717.02 | 107.04 | 0.01 |
2025.03.15 | 51,715.00 | 0.00 | 51,714.80 | 3.72 | 51,713.30 | 107.03 | 0.01 |
2025.03.14 | 51,715.00 | -85.00 | 51,711.08 | -50.96 | 51,709.58 | 107.02 | -0.09 |
2025.03.13 | 51,800.00 | -25.00 | 51,762.04 | -39.82 | 51,760.56 | 107.11 | -0.09 |
2025.03.12 | 51,825.00 | 0.00 | 51,801.86 | -1.33 | 51,800.53 | 107.19 | -0.01 |
2025.03.11 | 51,825.00 | 140.00 | 51,803.19 | 132.99 | 51,801.99 | 107.20 | 0.25 |
2025.03.10 | 51,685.00 | -15.00 | 51,670.20 | -95.74 | 51,669.00 | 106.95 | -0.17 |
2025.03.09 | 51,700.00 | 0.00 | 51,765.94 | 3.74 | 51,764.73 | 107.12 | 0.01 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR103502GDC6 | 국고04125-3312(23-11) | 14,176,245 | 15,858,256 | 15.22 |
2 | KRD010010001 | 원화예금 | 10,762,963 | 10,762,963 | 10.33 |
3 | KR354301GE40 | 인천도시공사232(사) | 7,662,835 | 7,898,620 | 7.58 |
4 | KR354802GF27 | 서울주택도시공사184 | 7,662,835 | 7,721,379 | 7.41 |
5 | KR356101DF15 | 토지주택채권(용지)25-01 | 7,662,835 | 7,690,926 | 7.38 |
6 | KR103502GBC0 | 국고02375-3112(21-11) | 7,662,835 | 7,566,260 | 7.26 |
7 | KR103502GE97 | 국고02750-5409(24-8) | 5,747,126 | 5,991,074 | 5.75 |
8 | KR103502G966 | 국고01875-2906(19-4) | 5,363,985 | 5,243,858 | 5.03 |
9 | KR103504GD96 | 국고03875-4309(23-9) | 3,831,418 | 4,502,816 | 4.32 |
10 | KR103502GE30 | 국고03250-5403(24-2) | 3,831,418 | 4,364,552 | 4.19 |
자산비중 및 구성2025.04.09 기준
채권
84.47%
유동성 / 기타
15.53%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
RF
62.68%
AAA
15.08%
AA+
6.72%
A1
3.19%
비중 및 구성2025.04.09 기준
RF 비중
62.68%
AAA 비중
15.08%
AA+ 비중
6.72%
A1 비중
3.19%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|