주식을 주된 슬롯머신 게임기대상자산으로 하며, “S&P 500 Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 슬롯머신 게임기신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. S&P 500 Index(PR)(원화환산) 지수는 미국 주식시장에 상장된 500개의 우량 기업에 유동시가총액 가중으로 슬롯머신 게임기하는 지수로, 해당 지수에 편입된 종목들의 가치의 합이 미국 주식시장의 80% 가량에 해당합니다. 지수 관련 내용은 다음의 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. - WOORI ETF홈페이지: www.wooriam.kr - 한국거래소 ETF홈페이지: etf.krx.co.kr - 지수산출기관 홈페이지: https://www.spglobal.com/spdji/kr/indices/equity/sp-500/ #overview
기초지수
S&P 500 Index PR (2015.07.29)
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | -5.12 | -8.20 | 1.88 | 13.33 | 0.00 | 51.40 |
비교지수(%) | -5.16 | -8.34 | 1.62 | 12.75 | 0.00 | 48.67 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(USD) | 전일대비 | 환율 | |
2025.04.10 | 14,895.00 | 1,220.00 | 14,966.34 | 1,047.05 | 14,966.34 | 5,456.90 | 474.13 | 1,456.40 |
2025.04.09 | 13,675.00 | -520.00 | 13,919.29 | -119.27 | 13,919.29 | 4,982.77 | -79.48 | 1,484.10 |
2025.04.08 | - | - | - | - | - | 5,062.25 | -11.83 | 1,473.20 |
2025.04.07 | 13,440.00 | -1,110.00 | 14,019.09 | -548.67 | 14,019.09 | 5,074.08 | -322.44 | 1,467.80 |
2025.04.06 | 14,550.00 | 0.00 | 14,567.76 | -0.05 | 14,567.76 | 5,396.52 | 0.00 | 1,434.10 |
2025.04.05 | 14,550.00 | 0.00 | 14,567.81 | -0.05 | 14,567.81 | 5,396.52 | 0.00 | 1,434.10 |
2025.04.04 | 14,550.00 | -610.00 | 14,567.86 | -1,090.87 | 14,567.86 | 5,396.52 | -274.45 | 1,434.10 |
2025.04.03 | 15,160.00 | -370.00 | 15,658.73 | 108.69 | 15,658.73 | 5,670.97 | 37.90 | 1,467.00 |
2025.04.02 | 15,530.00 | 20.00 | 15,550.04 | 5.26 | 15,550.04 | 5,633.07 | 21.22 | 1,466.60 |
2025.04.01 | 15,510.00 | 170.00 | 15,544.78 | 74.29 | 15,544.78 | 5,611.85 | 30.91 | 1,471.90 |
2025.03.31 | 15,340.00 | -395.00 | 15,470.49 | -245.24 | 15,470.49 | 5,580.94 | -112.37 | 1,472.90 |
2025.03.30 | 15,735.00 | 0.00 | 15,715.73 | -0.03 | 15,715.73 | 5,693.31 | 0.00 | 1,466.50 |
2025.03.29 | 15,735.00 | 0.00 | 15,715.76 | -0.03 | 15,715.76 | 5,693.31 | 0.00 | 1,466.50 |
2025.03.28 | 15,735.00 | -60.00 | 15,715.79 | -38.85 | 15,715.79 | 5,693.31 | -18.89 | 1,466.50 |
2025.03.27 | 15,795.00 | -130.00 | 15,754.64 | -192.23 | 15,754.64 | 5,712.20 | -64.45 | 1,465.30 |
2025.03.26 | 15,925.00 | 5.00 | 15,946.87 | -4.78 | 15,946.87 | 5,776.65 | 9.08 | 1,466.30 |
2025.03.25 | 15,920.00 | 130.00 | 15,951.65 | 291.38 | 15,951.65 | 5,767.57 | 100.01 | 1,469.20 |
2025.03.24 | 15,790.00 | 185.00 | 15,660.27 | 59.35 | 15,660.27 | 5,667.56 | 4.67 | 1,467.70 |
2025.03.23 | 15,605.00 | 0.00 | 15,600.92 | -0.03 | 15,600.92 | 5,662.89 | 0.00 | 1,462.70 |
2025.03.22 | 15,605.00 | 0.00 | 15,600.95 | -0.03 | 15,600.95 | 5,662.89 | 0.00 | 1,462.70 |
2025.03.21 | 15,605.00 | -70.00 | 15,600.98 | 7.58 | 15,600.98 | 5,662.89 | -12.40 | 1,462.70 |
2025.03.20 | 15,675.00 | 290.00 | 15,593.40 | 224.17 | 15,593.40 | 5,675.29 | 60.63 | 1,458.90 |
2025.03.19 | 15,385.00 | -85.00 | 15,369.23 | -161.04 | 15,369.23 | 5,614.66 | -60.46 | 1,453.40 |
2025.03.18 | 15,470.00 | 200.00 | 15,530.27 | 153.89 | 15,530.27 | 5,675.12 | 36.18 | 1,452.90 |
2025.03.17 | 15,270.00 | 50.00 | 15,376.38 | 257.91 | 15,376.38 | 5,638.94 | 117.42 | 1,447.90 |
2025.03.16 | 15,220.00 | 0.00 | 15,118.47 | -0.01 | 15,118.47 | 5,521.52 | 0.00 | 1,453.80 |
2025.03.15 | 15,220.00 | 0.00 | 15,118.48 | -0.01 | 15,118.48 | 5,521.52 | 0.00 | 1,453.80 |
2025.03.14 | 15,220.00 | -25.00 | 15,118.49 | -209.25 | 15,118.49 | 5,521.52 | -77.78 | 1,453.80 |
2025.03.13 | 15,245.00 | -15.00 | 15,327.74 | 104.87 | 15,327.74 | 5,599.30 | 27.23 | 1,453.80 |
2025.03.12 | 15,260.00 | -195.00 | 15,222.87 | -194.40 | 15,222.87 | 5,572.07 | -42.49 | 1,451.00 |
2025.03.11 | 15,455.00 | -245.00 | 15,417.27 | -357.41 | 15,417.27 | 5,614.56 | -155.64 | 1,458.20 |
2025.03.10 | 15,700.00 | 50.00 | 15,774.68 | 146.23 | 15,774.68 | 5,770.20 | 31.68 | 1,452.30 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AAPL US Equity | APPLE INC | 158 | 45,844,493 | 6.13 |
2 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | 78 | 44,529,964 | 5.95 |
3 | NVDA US Equity | NVIDIA CORP | 261 | 43,459,165 | 5.81 |
4 | KRD010010001 | 원화예금 | 37,691,406 | 37,691,406 | 5.04 |
5 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | 99 | 27,664,813 | 3.70 |
6 | META US Equity | META PLATFORMS CL A ORD | 23 | 19,706,966 | 2.63 |
7 | BRK/B US Equity | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 22 | 16,858,269 | 2.25 |
8 | GOOGL US Equity | Alphabet Inc | 62 | 14,215,432 | 1.90 |
9 | AVGO US Equity | BROADCOM LTD | 49 | 13,320,831 | 1.78 |
10 | TSLA US Equity | TESLA INC | 30 | 11,694,746 | 1.56 |
자산비중 및 구성2025.04.10 기준
주식
92.03%
유동성 / 기타
7.97%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|