이 슬롯머신 게임 잭팟신탁은 집합슬롯머신 게임 잭팟증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 슬롯머신 게임 잭팟대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “DeepSearch 한국부동산TOP3플러스 지수”의 1배수와 유사하도록 슬롯머신 게임 잭팟신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.
기초지수
DeepSearch 한국부동산 TOP3 플러스 지수
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | -2.32 | 4.83 | -4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
비교지수(%) | -2.00 | 5.20 | -7.47 | 0.00 | 0.00 | -5.43 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.03.27 | 9,780.00 | -80.00 | 9,742.06 | -127.68 | 10,266.55 | 733.02 | -5.53 |
2025.03.26 | 9,860.00 | -20.00 | 9,869.74 | -57.82 | 10,316.41 | 738.55 | -4.12 |
2025.03.25 | 9,880.00 | -60.00 | 9,927.56 | 5.96 | 10,316.26 | 742.67 | 0.40 |
2025.03.24 | 9,940.00 | 55.00 | 9,921.60 | -80.74 | 10,314.60 | 742.27 | -5.49 |
2025.03.23 | 9,885.00 | 0.00 | 10,002.34 | -0.08 | 10,307.80 | 747.76 | 0.00 |
2025.03.22 | 9,885.00 | 0.00 | 10,002.42 | -0.08 | 10,307.88 | 747.76 | 0.00 |
2025.03.21 | 9,885.00 | -35.00 | 10,002.50 | 38.68 | 10,307.96 | 747.76 | 3.17 |
2025.03.20 | 9,920.00 | -25.00 | 9,963.82 | -11.13 | 10,307.82 | 744.59 | -0.50 |
2025.03.19 | 9,945.00 | 70.00 | 9,974.95 | 77.31 | 10,307.68 | 745.09 | 5.90 |
2025.03.18 | 9,875.00 | 110.00 | 9,897.64 | 74.40 | 10,307.54 | 739.19 | 5.88 |
2025.03.17 | 9,765.00 | 90.00 | 9,823.24 | 73.97 | 10,307.39 | 733.31 | 5.25 |
2025.03.16 | 9,675.00 | 0.00 | 9,749.27 | -0.07 | 10,306.81 | 728.06 | 0.00 |
2025.03.15 | 9,675.00 | 0.00 | 9,749.34 | -0.07 | 10,306.88 | 728.06 | 0.00 |
2025.03.14 | 9,675.00 | -25.00 | 9,749.41 | 11.76 | 10,306.95 | 728.06 | 0.38 |
2025.03.13 | 9,700.00 | -55.00 | 9,737.65 | -18.83 | 10,306.81 | 727.68 | -1.42 |
2025.03.12 | 9,755.00 | -80.00 | 9,756.48 | -113.28 | 10,306.67 | 729.10 | -8.28 |
2025.03.11 | 9,835.00 | -115.00 | 9,869.76 | -117.19 | 10,306.52 | 737.38 | -8.51 |
2025.03.10 | 9,950.00 | -60.00 | 9,986.95 | -52.38 | 10,306.40 | 745.89 | -3.37 |
2025.03.09 | 10,010.00 | 0.00 | 10,039.33 | -0.08 | 10,305.86 | 749.26 | 0.00 |
2025.03.08 | 10,010.00 | 0.00 | 10,039.41 | -0.08 | 10,305.94 | 749.26 | 0.00 |
2025.03.07 | 10,010.00 | -75.00 | 10,039.49 | -86.06 | 10,306.02 | 749.26 | -6.70 |
2025.03.06 | 10,085.00 | 25.00 | 10,125.55 | 70.98 | 10,305.88 | 755.96 | 5.26 |
2025.03.05 | 10,060.00 | 30.00 | 10,054.57 | 21.12 | 10,305.75 | 750.70 | 1.87 |
2025.03.04 | 10,030.00 | 60.00 | 10,033.45 | 49.46 | 10,305.62 | 748.83 | 3.91 |
2025.03.03 | 9,970.00 | 0.00 | 9,983.99 | -0.07 | 10,304.83 | 744.92 | 0.00 |
2025.03.02 | 9,970.00 | 0.00 | 9,984.06 | -0.08 | 10,304.91 | 744.92 | 0.00 |
2025.03.01 | 9,970.00 | 0.00 | 9,984.14 | -0.08 | 10,304.99 | 744.92 | 0.00 |
2025.02.28 | 9,970.00 | 5.00 | 9,984.22 | -40.25 | 10,305.06 | 744.92 | -3.05 |
2025.02.27 | 9,965.00 | -50.00 | 10,024.47 | 54.24 | 10,304.93 | 747.97 | 3.68 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 20,844 | 98,592,120 | 20.09 |
2 | 088980 | 맥쿼리인프라 | 8,761 | 96,371,000 | 19.63 |
3 | 293940 | 신한알파리츠 | 10,916 | 62,985,320 | 12.83 |
4 | 357120 | 코람코라이프인프라리츠 | 13,913 | 61,982,415 | 12.63 |
5 | 395400 | SK리츠 | 5,812 | 28,885,640 | 5.89 |
6 | 330590 | 롯데리츠 | 8,187 | 28,859,175 | 5.88 |
7 | 377190 | 디앤디플랫폼리츠 | 8,535 | 28,037,475 | 5.71 |
8 | 448730 | 삼성FN리츠 | 6,099 | 27,872,430 | 5.68 |
9 | 451800 | 한화리츠 | 6,978 | 27,249,090 | 5.55 |
10 | 404990 | 신한서부티엔디리츠 | 7,791 | 25,320,750 | 5.16 |
자산비중 및 구성2025.03.27 기준
주식
98.44%
유동성 / 기타
1.56%
1위
코스피 부동산
78.40%
2위
코스피 금융
20.04%
ESR켄달스퀘어리츠
20.60%
맥쿼리인프라
20.04%
코람코라이프인프라리츠
13.87%
신한알파리츠
13.60%
디앤디플랫폼리츠
7.36%
비중 및 구성2025.03.27 기준
ESR켄달스퀘어리츠
20.60%
맥쿼리인프라
20.04%
코람코라이프인프라리츠
13.87%
신한알파리츠
13.60%
디앤디플랫폼리츠
7.36%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|---|---|---|---|
2025.03.27 | 2025.04.02 | 50 | 50 | 0.49 |
2025.02.26 | 2025.03.05 | 50 | 50 | 0.49 |
2025.01.23 | 2025.02.04 | 50 | 50 | 0.49 |
2024.12.26 | 2025.01.03 | 50 | 50 | 0.49 |
2024.11.27 | 2024.12.03 | 50 | 50 | 0.49 |
2024.10.29 | 2024.11.04 | 50 | 50 | 0.49 |
2024.09.26 | 2024.10.04 | 50 | 50 | 0.49 |
2024.08.28 | 2024.09.03 | 50 | 50 | 0.49 |
2024.07.29 | 2024.08.02 | 50 | 50 | 0.49 |
2024.06.26 | 2024.07.02 | 25 | 25 | 0.25 |