액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. MK-iSelect AI ESG지수는 매일경제와 NH슬롯머신 게임 프리스핀증권에서 개발한 지수로 국내 상장된 KOSPI, KOSDAQ 기업들로 이루어져 있으며, 지속가능발전소 AI기술을 활용하여 ESG점수 상위 종목들을 선별한 후 분기별로 ESG리스크를 반영한 지수입니다. * 지속가능발전소란? 2014년 설립 / 2015년 UN PRI 가입하였으며, 인공지능(AI)을 활용해 ESG를 분석하는 기업입니다.
기초지수
iSelect AI ESG
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | -3.16 | -0.25 | -5.39 | -5.81 | 1.14 | -9.78 |
비교지수(%) | -3.89 | -1.27 | -6.45 | -7.94 | -5.28 | -14.75 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.04.15 | 8,980.00 | 100.00 | 8,993.81 | 78.73 | 10,420.66 | 1,282.99 | 10.33 |
2025.04.14 | 8,880.00 | 50.00 | 8,915.08 | 72.99 | 10,420.75 | 1,272.66 | 11.79 |
2025.04.13 | 8,830.00 | 0.00 | 8,842.09 | -0.09 | 10,420.84 | 1,260.87 | 0.00 |
2025.04.12 | 8,830.00 | 0.00 | 8,842.18 | -0.08 | 10,420.92 | 1,260.87 | 0.00 |
2025.04.11 | 8,830.00 | -25.00 | 8,842.26 | -68.00 | 10,421.01 | 1,260.87 | -10.32 |
2025.04.10 | 8,855.00 | 530.00 | 8,910.26 | 557.37 | 10,421.10 | 1,271.19 | 81.20 |
2025.04.09 | 8,325.00 | -190.00 | 8,352.89 | -145.74 | 10,421.19 | 1,189.99 | -20.80 |
2025.04.08 | - | - | - | - | - | 1,210.79 | 1.99 |
2025.04.07 | 8,540.00 | -495.00 | 8,499.28 | -515.80 | 10,421.35 | 1,208.80 | -75.04 |
2025.04.06 | 9,035.00 | 0.00 | 9,015.08 | -0.08 | 10,421.44 | 1,283.84 | 0.00 |
2025.04.05 | 9,035.00 | 0.00 | 9,015.16 | -0.09 | 10,421.53 | 1,283.84 | 0.00 |
2025.04.04 | 9,035.00 | -70.00 | 9,015.25 | -128.03 | 10,421.61 | 1,283.84 | -16.40 |
2025.04.03 | 9,105.00 | -125.00 | 9,143.28 | -96.54 | 10,421.70 | 1,300.24 | -11.80 |
2025.04.02 | 9,230.00 | -25.00 | 9,239.82 | -47.79 | 10,421.79 | 1,312.04 | -8.81 |
2025.04.01 | 9,255.00 | 120.00 | 9,287.61 | 155.71 | 10,421.89 | 1,320.85 | 24.60 |
2025.03.31 | 9,135.00 | -240.00 | 9,131.90 | -271.71 | 10,419.87 | 1,296.25 | -40.62 |
2025.03.30 | 9,375.00 | 0.00 | 9,403.61 | -0.10 | 10,417.31 | 1,336.87 | 0.00 |
2025.03.29 | 9,375.00 | 0.00 | 9,403.71 | -0.09 | 10,417.40 | 1,336.87 | 0.00 |
2025.03.28 | 9,375.00 | -210.00 | 9,403.80 | -167.61 | 10,417.50 | 1,336.87 | -28.15 |
2025.03.27 | 9,585.00 | -125.00 | 9,571.41 | -131.94 | 10,391.50 | 1,365.02 | -21.22 |
2025.03.26 | 9,710.00 | 90.00 | 9,703.35 | 104.69 | 10,391.17 | 1,386.24 | 14.48 |
2025.03.25 | 9,620.00 | -50.00 | 9,598.66 | -51.88 | 10,391.27 | 1,371.76 | -7.72 |
2025.03.24 | 9,670.00 | -20.00 | 9,650.54 | -41.33 | 10,386.85 | 1,379.48 | -5.84 |
2025.03.23 | 9,690.00 | 0.00 | 9,691.87 | -0.10 | 10,385.98 | 1,385.32 | 0.00 |
2025.03.22 | 9,690.00 | 0.00 | 9,691.97 | -0.09 | 10,386.08 | 1,385.32 | 0.00 |
2025.03.21 | 9,690.00 | 65.00 | 9,692.06 | 76.80 | 10,386.17 | 1,385.32 | 4.94 |
2025.03.20 | 9,625.00 | 80.00 | 9,615.26 | 78.75 | 10,381.67 | 1,380.38 | 8.68 |
2025.03.19 | 9,545.00 | 125.00 | 9,536.51 | 86.34 | 10,381.76 | 1,371.70 | 9.68 |
2025.03.18 | 9,420.00 | -25.00 | 9,450.17 | -12.05 | 10,381.86 | 1,362.02 | -0.71 |
2025.03.17 | 9,445.00 | 185.00 | 9,462.22 | 174.79 | 10,366.27 | 1,362.73 | 27.82 |
2025.03.16 | 9,260.00 | 0.00 | 9,287.43 | -0.09 | 10,366.37 | 1,334.91 | 0.00 |
2025.03.15 | 9,260.00 | 0.00 | 9,287.52 | -0.09 | 10,366.46 | 1,334.91 | 0.00 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 005930 | 삼성전자 | 1,558 | 88,182,800 | 19.61 |
2 | 000660 | SK하이닉스 | 213 | 38,467,800 | 8.55 |
3 | 105560 | KB금융 | 193 | 15,054,000 | 3.35 |
4 | 035420 | NAVER | 78 | 14,344,200 | 3.19 |
5 | KRD010010001 | 원화예금 | 14,018,619 | 14,018,619 | 3.12 |
6 | 055550 | 신한지주 | 270 | 12,717,000 | 2.83 |
7 | 068270 | 셀트리온 | 75 | 11,985,000 | 2.66 |
8 | 005380 | 현대차 | 62 | 11,594,000 | 2.58 |
9 | 207940 | 삼성바이오로직스 | 11 | 11,374,000 | 2.53 |
10 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 14 | 10,794,000 | 2.40 |
자산비중 및 구성2025.04.15 기준
주식
97.79%
유동성 / 기타
2.21%
1위
코스피 전기,전자
34.94%
2위
코스피 운송장비,부품
14.58%
3위
코스피 금융
13.99%
4위
코스피 IT 서비스
5.47%
5위
코스피 제약
5.13%
삼성전자
19.80%
SK하이닉스
8.64%
KB금융
3.37%
NAVER
3.22%
신한지주
2.86%
비중 및 구성2025.04.15 기준
삼성전자
19.80%
SK하이닉스
8.64%
KB금융
3.37%
NAVER
3.22%
신한지주
2.86%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|