이 슬롯머신 게임 추천신탁은 한국자산평가가 산출하는 “KAP 단기 국공채 총수익 지수”를 비교지수로 하는 상장지수집합슬롯머신 게임 추천기구로 잔존만기 6개월 이내 국고채, 통안증권, 특수은행채 등에 슬롯머신 게임 추천하여 안정적인 수익을 추구합니다. 또한, 다양한 초과수익 창출 전략을 사용하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. ‘KAP 단기국공채 총수익 지수’는 잔존만기가 6개월 이내인 국고채, 통안채, 특수은행채를 편입하는 지수입니다.
기초지수
KAP 단기 국공채 총수익 지수 : KAPE29
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 0.29 | 0.79 | 1.74 | 3.57 | 0.00 | 7.18 |
비교지수(%) | 0.24 | 0.73 | 1.56 | 3.33 | 0.00 | 6.66 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.04.15 | 53,610.00 | 10.00 | 53,613.59 | 4.87 | 53,613.59 | 119.11 | 0.01 |
2025.04.14 | 53,600.00 | 5.00 | 53,608.72 | 4.95 | 53,608.72 | 119.10 | 0.01 |
2025.04.13 | 53,595.00 | 0.00 | 53,603.77 | 3.83 | 53,603.77 | 119.09 | 0.00 |
2025.04.12 | 53,595.00 | 0.00 | 53,599.94 | 3.81 | 53,599.94 | 119.09 | 0.00 |
2025.04.11 | 53,595.00 | 0.00 | 53,596.13 | 4.77 | 53,596.13 | 119.09 | 0.03 |
2025.04.10 | 53,595.00 | 10.00 | 53,591.36 | 5.06 | 53,591.36 | 119.06 | 0.01 |
2025.04.09 | 53,585.00 | 15.00 | 53,586.30 | 5.20 | 53,586.30 | 119.05 | 0.01 |
2025.04.08 | - | - | - | - | - | 119.04 | 0.01 |
2025.04.07 | 53,560.00 | 5.00 | 53,576.16 | 6.62 | 53,576.16 | 119.03 | 0.01 |
2025.04.06 | 53,555.00 | 0.00 | 53,569.54 | 3.88 | 53,569.54 | 119.02 | 0.00 |
2025.04.05 | 53,555.00 | 0.00 | 53,565.66 | 3.87 | 53,565.66 | 119.02 | 0.00 |
2025.04.04 | 53,555.00 | 10.00 | 53,561.79 | 9.14 | 53,561.79 | 119.02 | 0.03 |
2025.04.03 | 53,545.00 | 10.00 | 53,552.65 | 10.15 | 53,552.65 | 118.99 | 0.01 |
2025.04.02 | 53,535.00 | 5.00 | 53,542.50 | 7.04 | 53,542.50 | 118.98 | 0.01 |
2025.04.01 | 53,530.00 | 15.00 | 53,535.46 | 4.94 | 53,535.46 | 118.96 | 0.01 |
2025.03.31 | 53,515.00 | -10.00 | 53,530.52 | 7.12 | 53,530.52 | 118.96 | 0.01 |
2025.03.30 | 53,525.00 | 0.00 | 53,523.40 | 3.99 | 53,523.40 | 118.95 | 0.00 |
2025.03.29 | 53,525.00 | 0.00 | 53,519.41 | 4.01 | 53,519.41 | 118.95 | 0.00 |
2025.03.28 | 53,525.00 | 0.00 | 53,515.40 | 4.59 | 53,515.40 | 118.95 | 0.03 |
2025.03.27 | 53,525.00 | 15.00 | 53,510.81 | 5.25 | 53,510.81 | 118.92 | 0.01 |
2025.03.26 | 53,510.00 | 5.00 | 53,505.56 | 6.92 | 53,505.56 | 118.91 | 0.01 |
2025.03.25 | 53,505.00 | 25.00 | 53,498.64 | 4.74 | 53,498.64 | 118.90 | 0.01 |
2025.03.24 | 53,480.00 | -5.00 | 53,493.90 | 3.56 | 53,493.90 | 118.89 | 0.01 |
2025.03.23 | 53,485.00 | 0.00 | 53,490.34 | 4.01 | 53,490.34 | 118.88 | 0.00 |
2025.03.22 | 53,485.00 | 0.00 | 53,486.33 | 4.00 | 53,486.33 | 118.88 | 0.00 |
2025.03.21 | 53,485.00 | 0.00 | 53,482.33 | 3.75 | 53,482.33 | 118.88 | 0.03 |
2025.03.20 | 53,485.00 | 0.00 | 53,478.58 | 4.25 | 53,478.58 | 118.86 | 0.01 |
2025.03.19 | 53,485.00 | 10.00 | 53,474.33 | 3.47 | 53,474.33 | 118.85 | 0.01 |
2025.03.18 | 53,475.00 | 10.00 | 53,470.86 | 4.32 | 53,470.86 | 118.84 | 0.01 |
2025.03.17 | 53,465.00 | 10.00 | 53,466.54 | 3.73 | 53,466.54 | 118.83 | 0.01 |
2025.03.16 | 53,455.00 | 0.00 | 53,462.81 | 3.98 | 53,462.81 | 118.82 | 0.00 |
2025.03.15 | 53,455.00 | 0.00 | 53,458.83 | 4.00 | 53,458.83 | 118.82 | 0.00 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 107,227,183 | 107,227,183 | - |
2 | KR6004944D92 | 하나은행46-09이2.25갑-07 | 28,328,612 | 28,720,736 | 26.78 |
3 | KR310211AE47 | 산금21신이0100-0429-3 | 28,328,612 | 28,301,246 | 26.39 |
4 | KR310508AE98 | 기업은행(단)2409할336A-30 | 28,328,612 | 28,041,388 | 26.15 |
5 | KRZE03901E74 | 경남 서울영업부 20240704-365-1 | 14,164,306 | 14,079,968 | 13.13 |
6 | KRZFA90357EM | 신디제십이차 20240905-364-40 | 7,082,153 | 7,007,738 | 6.54 |
7 | KRZFA9014EEM | 국민행복제8차 20240912-364-47 | 5,665,722 | 5,603,119 | 5.23 |
8 | KRZFA1429GEL | 신한챔피온제일차 20240819-305-49 | 1,274,788 | 1,268,596 | 1.18 |
9 | KRZFA7427AEP | 국민사랑제22차 20241128-357-43 | 1,223,796 | 1,203,987 | 1.12 |
10 | KRZFA6373GEL | 나무크레딧제육차 20240819-294-49 | 1,147,309 | 1,142,675 | 1.07 |
자산비중 및 구성2025.04.15 기준
채권
61.72%
유동성 / 기타
38.28%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
AAA
69.42%
AA+
11.49%
A1
18.15%
비중 및 구성2025.04.15 기준
AAA 비중
69.42%
AA+ 비중
11.49%
A1 비중
18.15%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|