주식을 주된 슬롯머신 게임 무료 플레이대상자산으로 하며, “S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 슬롯머신 게임 무료 플레이신탁 재산을 운용합니다. 'S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산) 지수'는 S&P Total Market Index의 종목 중 GICS 항공우주 및 방위 섹터로 분류되는 종목으로 구성된 지수입니다.
기초지수
S&P Aerospace & Defense Select Industry Index (PR)
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 1.27 | -5.22 | 6.88 | 26.21 | 0.00 | 61.20 |
비교지수(%) | 1.31 | -5.20 | 6.80 | 26.02 | 0.00 | 60.42 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(USD) | 전일대비 | 환율 | |
2025.04.15 | 16,030.00 | 30.00 | 16,019.11 | 138.78 | 16,019.11 | 25,359.59 | 194.63 | 1,425.50 |
2025.04.14 | 16,000.00 | 270.00 | 15,880.33 | 37.76 | 15,880.33 | 25,164.96 | 503.04 | 1,424.10 |
2025.04.13 | 15,730.00 | 0.00 | 15,842.57 | -0.16 | 15,842.57 | 24,661.92 | 0.00 | 1,449.90 |
2025.04.12 | 15,730.00 | 0.00 | 15,842.73 | -0.15 | 15,842.73 | 24,661.92 | 0.00 | 1,449.90 |
2025.04.11 | 15,730.00 | -360.00 | 15,842.88 | -388.18 | 15,842.88 | 24,661.92 | -494.73 | 1,449.90 |
2025.04.10 | 16,090.00 | 1,205.00 | 16,231.06 | 1,191.87 | 16,231.06 | 25,156.65 | 2,292.83 | 1,456.40 |
2025.04.09 | 14,885.00 | 115.00 | 15,039.19 | 254.52 | 15,039.19 | 22,863.82 | 222.91 | 1,484.10 |
2025.04.08 | - | - | - | - | - | 22,640.91 | 188.97 | 1,473.20 |
2025.04.07 | 13,650.00 | -1,800.00 | 14,609.61 | -843.61 | 14,609.61 | 22,451.94 | -1,858.48 | 1,467.80 |
2025.04.06 | 15,450.00 | 0.00 | 15,453.22 | -0.18 | 15,453.22 | 24,310.42 | 0.00 | 1,434.10 |
2025.04.05 | 15,450.00 | 0.00 | 15,453.40 | -0.19 | 15,453.40 | 24,310.42 | 0.00 | 1,434.10 |
2025.04.04 | 15,450.00 | -650.00 | 15,453.59 | -1,139.03 | 15,453.59 | 24,310.42 | -1,211.27 | 1,434.10 |
2025.04.03 | 16,100.00 | -105.00 | 16,592.62 | 293.53 | 16,592.62 | 25,521.69 | 452.68 | 1,467.00 |
2025.04.02 | 16,205.00 | 25.00 | 16,299.09 | 38.67 | 16,299.09 | 25,069.01 | 148.87 | 1,466.60 |
2025.04.01 | 16,180.00 | -75.00 | 16,260.42 | -111.18 | 16,260.42 | 24,920.14 | -158.30 | 1,471.90 |
2025.03.31 | 16,255.00 | -365.00 | 16,371.60 | -277.51 | 16,371.60 | 25,078.44 | -538.81 | 1,472.90 |
2025.03.30 | 16,620.00 | 0.00 | 16,649.11 | -0.19 | 16,649.11 | 25,617.25 | 0.00 | 1,466.50 |
2025.03.29 | 16,620.00 | 0.00 | 16,649.30 | -0.20 | 16,649.30 | 25,617.25 | 0.00 | 1,466.50 |
2025.03.28 | 16,620.00 | -80.00 | 16,649.50 | -129.59 | 16,649.50 | 25,617.25 | -225.46 | 1,466.50 |
2025.03.27 | 16,700.00 | -395.00 | 16,779.09 | -338.60 | 16,779.09 | 25,842.71 | -508.87 | 1,465.30 |
2025.03.26 | 17,095.00 | 100.00 | 17,117.69 | 97.11 | 17,117.69 | 26,351.58 | 200.51 | 1,466.30 |
2025.03.25 | 16,995.00 | 475.00 | 17,020.58 | 488.97 | 17,020.58 | 26,151.07 | 736.01 | 1,469.20 |
2025.03.24 | 16,520.00 | -5.00 | 16,531.61 | 4.63 | 16,531.61 | 25,415.06 | -76.55 | 1,467.70 |
2025.03.23 | 16,525.00 | 0.00 | 16,526.98 | -0.19 | 16,526.98 | 25,491.61 | 0.00 | 1,462.70 |
2025.03.22 | 16,525.00 | 0.00 | 16,527.17 | -0.20 | 16,527.17 | 25,491.61 | 0.00 | 1,462.70 |
2025.03.21 | 16,525.00 | -80.00 | 16,527.37 | -128.35 | 16,527.37 | 25,491.61 | -265.02 | 1,462.70 |
2025.03.20 | 16,605.00 | 375.00 | 16,655.72 | 399.46 | 16,655.72 | 25,756.63 | 524.64 | 1,458.90 |
2025.03.19 | 16,230.00 | -155.00 | 16,256.26 | -107.84 | 16,256.26 | 25,231.99 | -178.41 | 1,453.40 |
2025.03.18 | 16,385.00 | 340.00 | 16,364.10 | 293.75 | 16,364.10 | 25,410.40 | 371.75 | 1,452.90 |
2025.03.17 | 16,045.00 | 235.00 | 16,070.35 | 252.08 | 16,070.35 | 25,038.65 | 495.36 | 1,447.90 |
2025.03.16 | 15,810.00 | 0.00 | 15,818.27 | -0.16 | 15,818.27 | 24,543.29 | 0.00 | 1,453.80 |
2025.03.15 | 15,810.00 | 0.00 | 15,818.43 | -0.16 | 15,818.43 | 24,543.29 | 0.00 | 1,453.80 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVAV US Equity | AEROVIRONMENT INC | 177 | 36,091,436 | 4.51 |
2 | HII US Equity | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES | 112 | 35,241,752 | 4.40 |
3 | NOC US Equity | NORTHROP GRUMMAN CORP | 45 | 34,677,038 | 4.33 |
4 | KTOS US Equity | KRATOS DEFENSE & SECURITY | 728 | 34,230,645 | 4.27 |
5 | GD US Equity | GENERAL DYNAMICS CORP | 83 | 32,944,533 | 4.11 |
6 | LHX US Equity | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 103 | 32,728,537 | 4.09 |
7 | BWXT US Equity | BWX TECHNOLOGIES INC | 220 | 32,530,250 | 4.06 |
8 | TDG US Equity | TransDigm Group Inc | 17 | 31,831,516 | 3.97 |
9 | HEI US Equity | HEICO Corp | 87 | 31,657,988 | 3.95 |
10 | LMT US Equity | LOCKHEED MARTIN CORP | 47 | 31,643,787 | 3.95 |
자산비중 및 구성2025.04.15 기준
주식
99.66%
유동성 / 기타
0.34%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|