이 슬롯머신 게임 뱅크카지노신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 슬롯머신 게임 뱅크카지노대상으로 하고, KIS자산평가가 산출 및 발표하는 “KIS 전단채플러스 TR 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
KIS 전단채플러스 TR 지수 : ACT084*045
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 0.31 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 |
비교지수(%) | 0.25 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.04.13 | 50,940.00 | 0.00 | 50,928.28 | 4.44 | 50,928.28 | 101.85 | 0.01 |
2025.04.12 | 50,940.00 | 0.00 | 50,923.84 | 4.49 | 50,923.84 | 101.84 | 0.01 |
2025.04.11 | 50,940.00 | 5.00 | 50,919.35 | 5.33 | 50,919.35 | 101.83 | 0.01 |
2025.04.10 | 50,935.00 | 30.00 | 50,914.02 | 3.97 | 50,914.02 | 101.82 | 0.01 |
2025.04.09 | 50,905.00 | 0.00 | 50,910.05 | 4.48 | 50,910.05 | 101.82 | 0.01 |
2025.04.08 | - | - | - | - | - | 101.81 | 0.01 |
2025.04.07 | 50,900.00 | 5.00 | 50,900.42 | 7.16 | 50,900.42 | 101.80 | 0.01 |
2025.04.06 | 50,895.00 | 0.00 | 50,893.26 | 4.47 | 50,893.26 | 101.79 | 0.01 |
2025.04.05 | 50,895.00 | 0.00 | 50,888.79 | 4.45 | 50,888.79 | 101.78 | 0.01 |
2025.04.04 | 50,895.00 | 5.00 | 50,884.34 | 8.32 | 50,884.34 | 101.78 | 0.01 |
2025.04.03 | 50,890.00 | 10.00 | 50,876.02 | 8.49 | 50,876.02 | 101.76 | 0.01 |
2025.04.02 | 50,880.00 | 25.00 | 50,867.53 | 5.59 | 50,867.53 | 101.75 | 0.01 |
2025.04.01 | 50,855.00 | -10.00 | 50,861.94 | 5.29 | 50,861.94 | 101.74 | 0.01 |
2025.03.31 | 50,865.00 | 15.00 | 50,856.65 | 6.39 | 50,856.65 | 101.73 | 0.01 |
2025.03.30 | 50,850.00 | 0.00 | 50,850.26 | 4.50 | 50,850.26 | 101.73 | 0.01 |
2025.03.29 | 50,850.00 | 0.00 | 50,845.76 | 4.51 | 50,845.76 | 101.72 | 0.01 |
2025.03.28 | 50,850.00 | -5.00 | 50,841.25 | 4.61 | 50,841.25 | 101.71 | 0.01 |
2025.03.27 | 50,855.00 | 15.00 | 50,836.64 | 4.65 | 50,836.64 | 101.70 | 0.01 |
2025.03.26 | 50,840.00 | 5.00 | 50,831.99 | 4.21 | 50,831.99 | 101.69 | 0.01 |
2025.03.25 | 50,835.00 | 0.00 | 50,827.78 | 4.67 | 50,827.78 | 101.69 | 0.01 |
2025.03.24 | 50,835.00 | 15.00 | 50,823.11 | 3.78 | 50,823.11 | 101.68 | 0.01 |
2025.03.23 | 50,820.00 | 0.00 | 50,819.33 | 4.50 | 50,819.33 | 101.67 | 0.01 |
2025.03.22 | 50,820.00 | 0.00 | 50,814.83 | 4.53 | 50,814.83 | 101.66 | 0.01 |
2025.03.21 | 50,820.00 | -5.00 | 50,810.30 | 4.36 | 50,810.30 | 101.66 | 0.01 |
2025.03.20 | 50,825.00 | 15.00 | 50,805.94 | 4.55 | 50,805.94 | 101.65 | 0.01 |
2025.03.19 | 50,810.00 | 0.00 | 50,801.39 | 3.48 | 50,801.39 | 101.64 | 0.01 |
2025.03.18 | 50,810.00 | 15.00 | 50,797.91 | 4.71 | 50,797.91 | 101.63 | 0.01 |
2025.03.17 | 50,795.00 | 0.00 | 50,793.20 | 7.18 | 50,793.20 | 101.62 | 0.01 |
2025.03.16 | 50,795.00 | 0.00 | 50,786.02 | 4.51 | 50,786.02 | 101.61 | 0.01 |
2025.03.15 | 50,795.00 | 0.00 | 50,781.51 | 4.53 | 50,781.51 | 101.61 | 0.01 |
2025.03.14 | 50,795.00 | 5.00 | 50,776.98 | 4.18 | 50,776.98 | 101.60 | 0.01 |
2025.03.13 | 50,790.00 | 10.00 | 50,772.80 | 4.58 | 50,772.80 | 101.59 | 0.01 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 101,856,561 | 101,856,561 | - |
2 | KRD010010001 | 원화예금 | 7,496,493 | 7,496,493 | 7.36 |
3 | KRZS48656005 | 키스야음제일차 20250220-89-1(단) | 7,462,687 | 7,439,538 | 7.30 |
4 | KRZS46210011 | 찬스공평유동화 20250327-92-1(단) | 7,462,687 | 7,415,065 | 7.28 |
5 | KRZS48637005 | 에스와이피제일차 20250318-92-1(단) | 5,597,015 | 5,565,792 | 5.46 |
6 | KRZS48425011 | 로렌티아제일차 20250317-31-1(단) | 3,731,343 | 3,730,392 | 3.66 |
7 | KRZS0002G003 | 엘케이알파제일차 20250120-88-1(단) | 3,731,343 | 3,730,091 | 3.66 |
8 | KRZFA97835EB | 라이즈실버 20241112-181-5 | 3,731,343 | 3,722,369 | 3.65 |
9 | KRZS43531017 | 케이테라제육차 20250317-92-1(단) | 3,731,343 | 3,710,831 | 3.64 |
10 | KRZFA35923E8 | 가드디엘제칠차 20240813-364-3 | 3,731,343 | 3,691,197 | 3.62 |
자산비중 및 구성2025.04.11 기준
채권
11.21%
유동성 / 기타
88.79%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
AAA
8.33%
AA
2.92%
A1
88.68%
비중 및 구성2025.04.11 기준
AAA 비중
8.33%
AA 비중
2.92%
A1 비중
88.68%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|