이 프로그레시브 슬롯머신 게임신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 프로그레시브 슬롯머신 게임대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 프로그레시브 슬롯머신 게임신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.
기초지수
Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index : BBISP
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | -3.03 | -12.02 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 14.85 |
비교지수(%) | -3.04 | -11.91 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 15.15 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(USD) | 전일대비 | 환율 | |
2025.04.10 | 11,345.00 | 1,090.00 | 11,477.37 | 1,042.19 | 11,477.37 | 4,446.33 | 480.87 | 1,456.40 |
2025.04.09 | 10,255.00 | -350.00 | 10,435.18 | -78.69 | 10,435.18 | 3,965.47 | -61.61 | 1,484.10 |
2025.04.08 | - | - | - | - | - | 4,027.07 | 32.94 | 1,473.20 |
2025.04.07 | 9,855.00 | -925.00 | 10,383.44 | -392.37 | 10,383.44 | 3,994.14 | -246.15 | 1,467.80 |
2025.04.06 | 10,780.00 | 0.00 | 10,775.81 | -0.17 | 10,775.81 | 4,240.28 | 0.00 | 1,434.10 |
2025.04.05 | 10,780.00 | 0.00 | 10,775.98 | -0.17 | 10,775.98 | 4,240.28 | 0.00 | 1,434.10 |
2025.04.04 | 10,780.00 | -490.00 | 10,776.15 | -906.70 | 10,776.15 | 4,240.28 | -255.65 | 1,434.10 |
2025.04.03 | 11,270.00 | -250.00 | 11,682.85 | 151.97 | 11,682.85 | 4,495.93 | 57.32 | 1,467.00 |
2025.04.02 | 11,520.00 | 140.00 | 11,530.88 | 71.27 | 11,530.88 | 4,438.61 | 44.54 | 1,466.60 |
2025.04.01 | 11,380.00 | 80.00 | 11,459.61 | -2.85 | 11,459.61 | 4,394.07 | 2.13 | 1,471.90 |
2025.03.31 | 11,300.00 | -425.00 | 11,462.46 | -266.29 | 11,462.46 | 4,391.94 | -123.28 | 1,472.90 |
2025.03.30 | 11,725.00 | 0.00 | 11,728.75 | -0.18 | 11,728.75 | 4,515.22 | 0.00 | 1,466.50 |
2025.03.29 | 11,725.00 | 0.00 | 11,728.93 | -0.19 | 11,728.93 | 4,515.22 | 0.00 | 1,466.50 |
2025.03.28 | 11,725.00 | -100.00 | 11,729.12 | -87.88 | 11,729.12 | 4,515.22 | -37.24 | 1,466.50 |
2025.03.27 | 11,825.00 | -245.00 | 11,817.00 | -284.38 | 11,817.00 | 4,552.46 | -105.71 | 1,465.30 |
2025.03.26 | 12,070.00 | -5.00 | 12,101.38 | 15.20 | 12,101.38 | 4,658.17 | 15.33 | 1,466.30 |
2025.03.25 | 12,075.00 | 205.00 | 12,086.18 | 313.96 | 12,086.18 | 4,642.84 | 116.78 | 1,469.20 |
2025.03.24 | 11,870.00 | 225.00 | 11,772.22 | 110.82 | 11,772.22 | 4,526.06 | 25.92 | 1,467.70 |
2025.03.23 | 11,645.00 | 0.00 | 11,661.40 | -0.18 | 11,661.40 | 4,500.14 | 0.00 | 1,462.70 |
2025.03.22 | 11,645.00 | 0.00 | 11,661.58 | -0.19 | 11,661.58 | 4,500.14 | 0.00 | 1,462.70 |
2025.03.21 | 11,645.00 | -80.00 | 11,661.77 | 2.57 | 11,661.77 | 4,500.14 | -12.15 | 1,462.70 |
2025.03.20 | 11,725.00 | 255.00 | 11,659.20 | 223.77 | 11,659.20 | 4,512.29 | 71.03 | 1,458.90 |
2025.03.19 | 11,470.00 | -135.00 | 11,435.43 | -233.66 | 11,435.43 | 4,441.26 | -92.05 | 1,453.40 |
2025.03.18 | 11,605.00 | 85.00 | 11,669.09 | 67.45 | 11,669.09 | 4,533.31 | 10.58 | 1,452.90 |
2025.03.17 | 11,520.00 | 70.00 | 11,601.64 | 243.48 | 11,601.64 | 4,522.73 | 113.37 | 1,447.90 |
2025.03.16 | 11,450.00 | 0.00 | 11,358.16 | -0.17 | 11,358.16 | 4,409.35 | 0.00 | 1,453.80 |
2025.03.15 | 11,450.00 | 0.00 | 11,358.33 | -0.18 | 11,358.33 | 4,409.35 | 0.00 | 1,453.80 |
2025.03.14 | 11,450.00 | -25.00 | 11,358.51 | -216.13 | 11,358.51 | 4,409.35 | -83.12 | 1,453.80 |
2025.03.13 | 11,475.00 | 90.00 | 11,574.64 | 193.01 | 11,574.64 | 4,492.47 | 66.26 | 1,453.80 |
2025.03.12 | 11,385.00 | -15.00 | 11,381.63 | 9.86 | 11,381.63 | 4,426.22 | 25.68 | 1,451.00 |
2025.03.11 | 11,400.00 | -390.00 | 11,371.77 | -464.13 | 11,371.77 | 4,400.54 | -198.14 | 1,458.20 |
2025.03.10 | 11,790.00 | -40.00 | 11,835.90 | 84.58 | 11,835.90 | 4,598.68 | 15.09 | 1,452.30 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | 88 | 50,160,189 | 8.74 |
2 | BRK/B US Equity | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 64 | 48,220,726 | 8.40 |
3 | GOOGL US Equity | Alphabet Inc | 198 | 45,651,185 | 7.95 |
4 | WMT US Equity | WALMART INC | 347 | 45,333,421 | 7.90 |
5 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | 162 | 44,948,363 | 7.83 |
6 | META US Equity | META PLATFORMS CL A ORD | 53 | 44,873,871 | 7.82 |
7 | NVDA US Equity | NVIDIA CORP | 266 | 44,358,320 | 7.73 |
8 | AVGO US Equity | BROADCOM LTD | 160 | 43,144,393 | 7.52 |
9 | TSLA US Equity | TESLA INC | 102 | 40,237,856 | 7.01 |
10 | COST US Equity | COSTCO WHOLESALE C | 11 | 15,181,589 | 2.65 |
자산비중 및 구성2025.04.10 기준
주식
97.26%
유동성 / 기타
2.74%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|