이 슬롯머신 게임 잭팟 당첨신탁은 한국자산평가가 산출하는 “KAP 25-09 회사채 총수익 지수(AA- 이상)”를 비교지수로 하는 상장지수집합슬롯머신 게임 잭팟 당첨기구로, 2025년 8월~10월에 만기가 도래하는 신용등급 AA이상의 회사채와 여전채 등에 슬롯머신 게임 잭팟 당첨하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다.
기초지수
KAP 25-09 회사채 총수익 지수(AA- 이상)
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 0.28 | 0.89 | 1.91 | 4.23 | 0.00 | 8.99 |
비교지수(%) | 0.31 | 0.91 | 1.86 | 4.17 | 0.00 | 7.77 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.04.13 | 54,490.00 | 0.00 | 54,492.50 | 4.08 | 54,492.50 | 1,077.73 | 0.00 |
2025.04.12 | 54,490.00 | 0.00 | 54,488.42 | 4.08 | 54,488.42 | 1,077.73 | 0.00 |
2025.04.11 | 54,490.00 | 5.00 | 54,484.34 | 4.66 | 54,484.34 | 1,077.73 | 0.28 |
2025.04.10 | 54,485.00 | 15.00 | 54,479.68 | 5.18 | 54,479.68 | 1,077.45 | 0.09 |
2025.04.09 | 54,470.00 | 5.00 | 54,474.50 | 4.93 | 54,474.50 | 1,077.36 | 0.09 |
2025.04.08 | - | - | - | - | - | 1,077.27 | 0.12 |
2025.04.07 | 54,460.00 | 0.00 | 54,464.72 | 6.24 | 54,464.72 | 1,077.14 | 0.17 |
2025.04.06 | 54,460.00 | 0.00 | 54,458.48 | 4.12 | 54,458.48 | 1,076.97 | 0.00 |
2025.04.05 | 54,460.00 | 0.00 | 54,454.36 | 4.11 | 54,454.36 | 1,076.97 | 0.00 |
2025.04.04 | 54,460.00 | 20.00 | 54,450.25 | 7.94 | 54,450.25 | 1,076.97 | 0.39 |
2025.04.03 | 54,440.00 | 5.00 | 54,442.31 | 9.95 | 54,442.31 | 1,076.58 | 0.22 |
2025.04.02 | 54,435.00 | 0.00 | 54,432.36 | 6.22 | 54,432.36 | 1,076.36 | 0.14 |
2025.04.01 | 54,435.00 | 15.00 | 54,426.14 | 5.11 | 54,426.14 | 1,076.22 | 0.10 |
2025.03.31 | 54,420.00 | 0.00 | 54,421.03 | 6.05 | 54,421.03 | 1,076.13 | 0.13 |
2025.03.30 | 54,420.00 | 0.00 | 54,414.98 | 4.19 | 54,414.98 | 1,075.99 | 0.00 |
2025.03.29 | 54,420.00 | 0.00 | 54,410.79 | 4.20 | 54,410.79 | 1,075.99 | 0.00 |
2025.03.28 | 54,420.00 | 0.00 | 54,406.59 | 4.56 | 54,406.59 | 1,075.99 | 0.27 |
2025.03.27 | 54,420.00 | 15.00 | 54,402.03 | 4.49 | 54,402.03 | 1,075.72 | 0.09 |
2025.03.26 | 54,405.00 | 15.00 | 54,397.54 | 4.83 | 54,397.54 | 1,075.63 | 0.09 |
2025.03.25 | 54,390.00 | -20.00 | 54,392.71 | 5.09 | 54,392.71 | 1,075.54 | 0.09 |
2025.03.24 | 54,410.00 | 20.00 | 54,387.62 | 3.47 | 54,387.62 | 1,075.45 | 0.09 |
2025.03.23 | 54,390.00 | 0.00 | 54,384.15 | 4.22 | 54,384.15 | 1,075.36 | 0.00 |
2025.03.22 | 54,390.00 | 0.00 | 54,379.93 | 4.21 | 54,379.93 | 1,075.36 | 0.00 |
2025.03.21 | 54,390.00 | 5.00 | 54,375.72 | 3.72 | 54,375.72 | 1,075.36 | 0.30 |
2025.03.20 | 54,385.00 | 20.00 | 54,372.00 | 4.56 | 54,372.00 | 1,075.06 | 0.09 |
2025.03.19 | 54,365.00 | -5.00 | 54,367.44 | 3.86 | 54,367.44 | 1,074.97 | 0.09 |
2025.03.18 | 54,370.00 | 15.00 | 54,363.58 | 4.42 | 54,363.58 | 1,074.88 | 0.09 |
2025.03.17 | 54,355.00 | 0.00 | 54,359.16 | 4.05 | 54,359.16 | 1,074.79 | 0.08 |
2025.03.16 | 54,355.00 | 0.00 | 54,355.11 | 4.20 | 54,355.11 | 1,074.71 | 0.00 |
2025.03.15 | 54,355.00 | 0.00 | 54,350.91 | 4.20 | 54,350.91 | 1,074.71 | 0.00 |
2025.03.14 | 54,355.00 | 5.00 | 54,346.71 | 3.88 | 54,346.71 | 1,074.71 | 0.27 |
2025.03.13 | 54,350.00 | 5.00 | 54,342.83 | 3.54 | 54,342.83 | 1,074.44 | 0.09 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 108,985,006 | 108,985,006 | - |
2 | KR381102GD86 | 농금채(중앙회)2023-8이2Y-B | 14,814,815 | 14,978,829 | 13.74 |
3 | KR354301GEA1 | 인천도시공사239 | 14,814,815 | 14,959,111 | 13.73 |
4 | KR353601GE23 | 경기주택도시공사24-02-68 | 14,814,815 | 14,956,874 | 13.72 |
5 | KR310501GD90 | 기업은행(신)2309이2A-01 | 14,814,815 | 14,953,259 | 13.72 |
6 | KR310504AEA6 | 기업은행(신)2410할1A-10 | 14,814,815 | 14,620,770 | 13.42 |
7 | KRZS49875002 | 야음이글스제사차 20250131-89-1(단) | 7,407,407 | 7,396,829 | 6.79 |
8 | KRZFA1945GB6 | 아이비케이캐피탈 20210625-1461-82 | 7,407,407 | 7,365,799 | 6.76 |
9 | KRZF003535EN | 한화슬롯머신 게임 잭팟 당첨증권 20241014-364-38 | 7,407,407 | 7,301,217 | 6.70 |
10 | KRZFA9014EEM | 국민행복제8차 20240912-364-47 | 4,444,444 | 4,394,489 | 4.03 |
자산비중 및 구성2025.04.11 기준
채권
68.33%
유동성 / 기타
31.67%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
AAA
54.60%
AA+
13.73%
A1
27.64%
비중 및 구성2025.04.11 기준
AAA 비중
54.60%
AA+ 비중
13.73%
A1 비중
27.64%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|