이 슬롯머신 게임 리뷰신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 주식을 주된 슬롯머신 게임 리뷰대상으로 하고, FnGuide가 산출 및 발표하는 “FnGuide 반도체 밸류체인(Price Return) 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
FnGuide 반도체 밸류체인 지수
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 2.72 | 13.18 | -0.16 | -25.35 | 0.00 | -9.25 |
비교지수(%) | -0.15 | 10.24 | -1.62 | -20.16 | 0.00 | -2.92 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.04.01 | 9,030.00 | 170.00 | 9,029.46 | 192.48 | 10,028.79 | 1,908.84 | 41.51 |
2025.03.31 | 8,860.00 | -290.00 | 8,836.98 | -331.99 | 10,028.88 | 1,867.33 | -87.53 |
2025.03.30 | 9,150.00 | 0.00 | 9,168.97 | -0.10 | 10,028.97 | 1,954.86 | 0.00 |
2025.03.29 | 9,150.00 | 0.00 | 9,169.07 | -0.09 | 10,029.06 | 1,954.86 | 0.00 |
2025.03.28 | 9,150.00 | -280.00 | 9,169.16 | -267.62 | 10,029.15 | 1,954.86 | -63.17 |
2025.03.27 | 9,430.00 | -170.00 | 9,436.78 | -149.96 | 10,016.18 | 2,018.03 | -42.67 |
2025.03.26 | 9,600.00 | 250.00 | 9,586.74 | 217.73 | 10,014.06 | 2,060.70 | 46.48 |
2025.03.25 | 9,350.00 | -215.00 | 9,369.01 | -189.89 | 10,014.16 | 2,014.22 | -44.04 |
2025.03.24 | 9,565.00 | -150.00 | 9,558.90 | -146.26 | 10,014.25 | 2,058.26 | -32.72 |
2025.03.23 | 9,715.00 | 0.00 | 9,705.16 | -0.10 | 10,014.35 | 2,090.98 | 0.00 |
2025.03.22 | 9,715.00 | 0.00 | 9,705.26 | -0.09 | 10,014.44 | 2,090.98 | 0.00 |
2025.03.21 | 9,715.00 | 285.00 | 9,705.35 | 231.41 | 10,014.54 | 2,090.98 | 39.73 |
2025.03.20 | 9,430.00 | 160.00 | 9,473.94 | 167.85 | 10,014.64 | 2,051.25 | 28.90 |
2025.03.19 | 9,270.00 | 60.00 | 9,306.09 | 82.71 | 10,014.73 | 2,022.35 | 20.81 |
2025.03.18 | 9,210.00 | -60.00 | 9,223.38 | -80.42 | 10,014.82 | 2,001.54 | -15.75 |
2025.03.17 | 9,270.00 | 160.00 | 9,303.80 | 230.10 | 10,014.91 | 2,017.29 | 46.22 |
2025.03.16 | 9,110.00 | 0.00 | 9,073.70 | -0.09 | 10,015.00 | 1,971.07 | 0.00 |
2025.03.15 | 9,110.00 | 0.00 | 9,073.79 | -0.09 | 10,015.09 | 1,971.07 | 0.00 |
2025.03.14 | 9,110.00 | 285.00 | 9,073.88 | 223.03 | 10,015.18 | 1,971.07 | 33.56 |
2025.03.13 | 8,825.00 | -80.00 | 8,850.85 | -70.44 | 10,015.14 | 1,937.51 | -13.40 |
2025.03.12 | 8,905.00 | 375.00 | 8,921.29 | 386.20 | 10,015.23 | 1,950.91 | 79.01 |
2025.03.11 | 8,530.00 | -25.00 | 8,535.09 | -7.32 | 10,015.31 | 1,871.90 | -1.20 |
2025.03.10 | 8,555.00 | -85.00 | 8,542.41 | -107.18 | 10,015.40 | 1,873.10 | -20.34 |
2025.03.09 | 8,640.00 | 0.00 | 8,649.59 | -0.09 | 10,015.55 | 1,893.44 | 0.00 |
2025.03.08 | 8,640.00 | 0.00 | 8,649.68 | -0.08 | 10,015.64 | 1,893.44 | 0.00 |
2025.03.07 | 8,640.00 | 65.00 | 8,649.76 | 15.39 | 10,015.72 | 1,893.44 | 8.51 |
2025.03.06 | 8,575.00 | -255.00 | 8,634.37 | -157.48 | 10,015.81 | 1,884.93 | -27.71 |
2025.03.05 | 8,830.00 | 140.00 | 8,791.85 | 86.10 | 10,015.89 | 1,912.64 | 21.84 |
2025.03.04 | 8,690.00 | -100.00 | 8,705.75 | -84.68 | 10,015.98 | 1,890.80 | -20.82 |
2025.03.03 | 8,790.00 | 0.00 | 8,790.43 | -0.09 | 10,016.07 | 1,911.62 | 0.00 |
2025.03.02 | 8,790.00 | 0.00 | 8,790.52 | -0.08 | 10,016.16 | 1,911.62 | 0.00 |
2025.03.01 | 8,790.00 | 0.00 | 8,790.60 | -0.09 | 10,016.24 | 1,911.62 | 0.00 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 005930 | 삼성전자 | 1,880 | 110,544,000 | 24.48 |
2 | 000660 | SK하이닉스 | 541 | 106,577,000 | 23.60 |
3 | 489790 | 한화비전 | 395 | 22,317,500 | 4.94 |
4 | 039030 | 이오테크닉스 | 144 | 19,886,400 | 4.40 |
5 | 402340 | SK스퀘어 | 212 | 19,694,800 | 4.36 |
6 | 084370 | 유진테크 | 481 | 19,023,550 | 4.21 |
7 | 009150 | 삼성전기 | 137 | 17,631,900 | 3.90 |
8 | 348210 | 넥스틴 | 287 | 17,019,100 | 3.77 |
9 | 140860 | 파크시스템스 | 80 | 16,720,000 | 3.70 |
10 | 058470 | 리노공업 | 87 | 16,712,700 | 3.70 |
자산비중 및 구성2025.04.01 기준
주식
99.53%
유동성 / 기타
0.47%
1위
코스피 전기,전자
52.33%
2위
코스닥 기계,장비
22.85%
3위
코스피 금융
12.89%
4위
코스닥 전기,전자
7.73%
5위
코스닥 의료,정밀기기
3.73%
삼성전자
24.65%
SK하이닉스
23.74%
한화비전
4.98%
이오테크닉스
4.43%
SK스퀘어
4.39%
비중 및 구성2025.04.01 기준
삼성전자
24.65%
SK하이닉스
23.74%
한화비전
4.98%
이오테크닉스
4.43%
SK스퀘어
4.39%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|