액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 슬롯머신 게임 와일드 심볼대상자산으로 하며, “KAP 한국 국고채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. ‘KAP 한국 국고채 총수익 지수’는 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 3개월을 초과하는 국고채 종목들이 시가총액 가중방식으로 구성된 지수입니다.
기초지수
KAP 한국 국고채 총수익 지수
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 0.76 | 2.66 | 5.25 | 11.29 | 0.00 | 18.20 |
비교지수(%) | 0.80 | 2.71 | 5.18 | 11.36 | 0.00 | 18.37 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.04.13 | 59,075.00 | 0.00 | 59,142.04 | 3.88 | 59,163.43 | 119.93 | 0.00 |
2025.04.12 | 59,075.00 | 0.00 | 59,138.16 | 3.87 | 59,159.55 | 119.93 | 0.00 |
2025.04.11 | 59,075.00 | -100.00 | 59,134.29 | 48.13 | 59,155.68 | 119.93 | 0.18 |
2025.04.10 | 59,175.00 | 155.00 | 59,086.16 | 57.54 | 59,090.04 | 119.75 | 0.08 |
2025.04.09 | 59,020.00 | -195.00 | 59,028.62 | -259.71 | 59,070.10 | 119.67 | -0.49 |
2025.04.08 | - | - | - | - | - | 120.16 | -0.43 |
2025.04.07 | 59,445.00 | 275.00 | 59,493.51 | 261.23 | 59,492.19 | 120.60 | 0.52 |
2025.04.06 | 59,170.00 | 0.00 | 59,232.28 | 3.88 | 59,233.06 | 120.08 | 0.00 |
2025.04.05 | 59,170.00 | 0.00 | 59,228.40 | 3.89 | 59,229.17 | 120.08 | 0.00 |
2025.04.04 | 59,170.00 | 175.00 | 59,224.51 | 326.94 | 59,225.28 | 120.08 | 0.70 |
2025.04.03 | 58,995.00 | 195.00 | 58,897.57 | 99.19 | 58,899.13 | 119.38 | 0.20 |
2025.04.02 | 58,800.00 | 110.00 | 58,798.38 | 109.11 | 58,802.70 | 119.19 | 0.22 |
2025.04.01 | 58,690.00 | -60.00 | 58,689.27 | -128.69 | 58,711.28 | 118.97 | -0.26 |
2025.03.31 | 58,750.00 | 235.00 | 58,817.96 | 315.06 | 58,814.95 | 119.23 | 0.64 |
2025.03.30 | 58,515.00 | 0.00 | 58,502.90 | 4.04 | 58,516.45 | 118.59 | 0.00 |
2025.03.29 | 58,515.00 | 0.00 | 58,498.86 | 4.03 | 58,512.41 | 118.59 | 0.00 |
2025.03.28 | 58,515.00 | -60.00 | 58,494.83 | -6.62 | 58,508.38 | 118.59 | 0.01 |
2025.03.27 | 58,575.00 | 40.00 | 58,501.45 | 79.37 | 58,510.59 | 118.58 | 0.18 |
2025.03.26 | 58,535.00 | -50.00 | 58,422.08 | -219.53 | 58,446.07 | 118.40 | -0.43 |
2025.03.25 | 58,585.00 | -110.00 | 58,641.61 | -57.44 | 58,660.11 | 118.82 | -0.10 |
2025.03.24 | 58,695.00 | -180.00 | 58,699.05 | -105.07 | 58,719.07 | 118.93 | -0.23 |
2025.03.23 | 58,875.00 | 0.00 | 58,804.12 | 3.99 | 58,814.05 | 119.16 | 0.00 |
2025.03.22 | 58,875.00 | 0.00 | 58,800.13 | 3.99 | 58,810.06 | 119.16 | 0.00 |
2025.03.21 | 58,875.00 | 10.00 | 58,796.14 | -17.31 | 58,806.07 | 119.16 | -0.02 |
2025.03.20 | 58,865.00 | 120.00 | 58,813.45 | 54.46 | 58,820.52 | 119.18 | 0.09 |
2025.03.19 | 58,745.00 | -40.00 | 58,758.99 | 44.65 | 58,768.41 | 119.09 | 0.08 |
2025.03.18 | 58,785.00 | 225.00 | 58,714.34 | 72.13 | 58,722.98 | 119.01 | 0.16 |
2025.03.17 | 58,560.00 | -110.00 | 58,642.21 | 14.72 | 58,653.92 | 118.85 | 0.04 |
2025.03.16 | 58,670.00 | 0.00 | 58,627.49 | 3.97 | 58,642.71 | 118.81 | 0.00 |
2025.03.15 | 58,670.00 | 0.00 | 58,623.52 | 3.97 | 58,638.73 | 118.81 | 0.00 |
2025.03.14 | 58,670.00 | -95.00 | 58,619.55 | -76.83 | 58,634.76 | 118.81 | -0.16 |
2025.03.13 | 58,765.00 | -25.00 | 58,696.38 | -72.39 | 58,711.18 | 118.97 | -0.13 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 118,284,075 | 118,284,075 | - |
2 | KR103502GE30 | 국고03250-5403(24-2) | 14,598,540 | 16,666,729 | 14.09 |
3 | KR103502GBC0 | 국고02375-3112(21-11) | 13,381,995 | 13,254,973 | 11.21 |
4 | KRZE08101ECQ | 하나 금융기관영업부 20241224-365-1 | 12,165,450 | 11,939,253 | 10.09 |
5 | KR103502GD31 | 국고03250-5303(23-2) | 8,272,506 | 9,404,424 | 7.95 |
6 | KR103504GD96 | 국고03875-4309(23-9) | 7,299,270 | 8,592,467 | 7.26 |
7 | KR103501GC33 | 국고02375-2703(22-1) | 8,515,815 | 8,521,852 | 7.20 |
8 | KR103502GEC4 | 국고03000-3412(24-13) | 7,299,270 | 7,565,467 | 6.40 |
9 | KR103502GE63 | 국고03500-3406(24-5) | 4,866,180 | 5,234,325 | 4.43 |
10 | KR103501GD99 | 국고03500-2809(23-6) | 4,866,180 | 5,041,046 | 4.26 |
자산비중 및 구성2025.04.11 기준
채권
80.61%
유동성 / 기타
19.39%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
RF
82.93%
AAA
9.40%
비중 및 구성2025.04.11 기준
RF 비중
82.93%
AAA 비중
9.40%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|