Class A 수수료선취-오프라인
이 집합슬롯머신 게임 페이라인기구는 신용등급이 A20이상인 어음 및 전자단기사채(A0이상)에 50%이상을 슬롯머신 게임 페이라인 하고, 잔존만기 180일 내외로 관리하여 금리 상승 리스크를 최소화하여 벤치마크 대비 초과수익을 추구합니다.
벤치마크
[매경BP단기]85%+call15%
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제3영입일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
슬롯머신 게임 페이라인 기간 동안
총 보수
연 0.2500%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피슬롯머신 게임 페이라인펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 슬롯머신 게임 페이라인설명서를 참고하세요.
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(%) | 0.33 | 0.96 | 2.08 | 4.16 | 13.76 | 28.69 |
벤치마크(%) | 0.32 | 0.81 | 1.77 | 3.75 | 10.96 | 21.60 |
일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
2025.04.10 | 1,038.18 | 0.07 | 1,286.85 | 1,038.17 | 1,216.02 | 0.10 |
2025.04.09 | 1,038.11 | 0.07 | 1,286.77 | 1,038.09 | 1,215.92 | 0.12 |
2025.04.07 | 1,037.94 | 0.24 | 1,286.56 | 1,037.93 | 1,215.72 | 0.25 |
2025.04.06 | 1,037.70 | 0.08 | 1,286.26 | 1,037.68 | 1,215.48 | 0.09 |
2025.04.05 | 1,037.62 | 0.09 | 1,286.16 | 1,037.60 | 1,215.39 | 0.09 |
2025.04.04 | 1,037.53 | 0.33 | 1,286.05 | 1,037.52 | 1,215.3 | 0.44 |
2025.04.03 | 1,037.20 | 0.26 | 1,285.64 | 1,037.18 | 1,214.85 | 0.31 |
2025.04.02 | 1,036.94 | 0.15 | 1,285.32 | 1,036.92 | 1,214.54 | 0.14 |
2025.04.01 | 1,036.79 | 0.08 | 1,285.13 | 1,036.78 | 1,214.4 | 0.11 |
2025.03.31 | 1,036.71 | 0.24 | 1,285.03 | 1,036.70 | 1,214.29 | 0.21 |
자산비중 및 구성2025.04.03 기준
채권
20.00%
유동성 / 기타
80.00%