Class A-G 수수료미징구-오프라인-무권유저비용
이 집합슬롯머신 게임 보너스기구는 모자형 슬롯머신 게임 보너스신탁의 자슬롯머신 게임 보너스신탁으로서 저평가된 우량 회사채에 슬롯머신 게임 보너스 및 높은 YTM(만기 수익률)을 가지는 채권으로 포트폴리오를 구성하는 ‘우리하이플러스증권모슬롯머신 게임 보너스신탁(채권)에 슬롯머신 게임 보너스신탁 재산의 60%이상을 슬롯머신 게임 보너스합니다.
벤치마크
채권(KOBI120) 100%
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제3영업일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
슬롯머신 게임 보너스 기간 동안
총 보수
연 0.4905%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피슬롯머신 게임 보너스펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 슬롯머신 게임 보너스설명서를 참고하세요.
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(%) | 0.45 | 1.06 | 2.43 | 4.81 | 13.56 | 22.81 |
벤치마크(%) | 0.37 | 0.84 | 1.94 | 3.96 | 10.96 | 17.99 |
일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
2025.04.10 | 1,208.46 | 0.02 | 1,228.10 | 1,208.42 | 1,836.56 | -0.01 |
2025.04.09 | 1,208.44 | -0.08 | 1,228.08 | 1,208.43 | 1,836.57 | 0.03 |
2025.04.07 | 1,208.54 | 0.73 | 1,228.18 | 1,208.50 | 1,836.53 | 0.84 |
2025.04.06 | 1,207.81 | 0.08 | 1,227.44 | 1,207.76 | 1,835.7 | 0.13 |
2025.04.05 | 1,207.73 | 0.09 | 1,227.36 | 1,207.67 | 1,835.57 | 0.13 |
2025.04.04 | 1,207.64 | 1.20 | 1,227.26 | 1,207.59 | 1,835.44 | 1.39 |
2025.04.03 | 1,206.44 | 0.78 | 1,226.04 | 1,206.39 | 1,834.05 | 0.78 |
2025.04.02 | 1,205.66 | 0.19 | 1,225.25 | 1,205.62 | 1,833.26 | 0.23 |
2025.04.01 | 1,205.47 | -0.01 | 1,225.06 | 1,205.45 | 1,833.04 | -0.04 |
2025.03.31 | 1,205.48 | 0.93 | 1,225.07 | 1,205.44 | 1,833.08 | 0.79 |
자산비중 및 구성2025.04.03 기준
채권
50.36%
유동성 / 기타
49.64%