Class C-F 수수료미징구-오프라인-고액, 기관
- 이 슬롯머신 게임 심볼신탁은 주로 잔존만기 3개월 내외의 단기사채 및 기업어음 등에 60%이상 슬롯머신 게임 심볼하여 높은 수준의 유동성과 수익 안정성을 추구하면서, 평균 듀레이션 0.3년 내외로 유지하여 금리 변동 리스크를 최소화할 예정입니다. - 또한, 시장 상황에 따라 슬롯머신 게임 심볼대상 자산별 편입 비중 및 만기를 탄력적으로 조절하여 추가 수익을 확보할 예정입니다.
벤치마크
Call 100%
환매지급
17시간 경과 전
: 2영업일 기준 가격으로 2영업일 지급
17시간 경과 후
: 3영업일 기준 가격으로 3영업일 지급
매입방법
17시간 경과 전
: 2영업일 기준 가격으로 2영업일 매입
17시간 경과 후
: 3영업일 기준 가격으로 3영업일 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
슬롯머신 게임 심볼 기간 동안
총 보수
연 0.1100%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피슬롯머신 게임 심볼펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 슬롯머신 게임 심볼설명서를 참고하세요.
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(%) | 0.30 | 0.89 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
벤치마크(%) | 0.24 | 0.73 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 3.31 |
일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
2025.04.15 | 1,039.97 | 0.12 | 1,039.97 | 1,039.95 | 1,033.14 | 0.08 |
2025.04.14 | 1,039.85 | 0.10 | 1,039.85 | 1,039.83 | 1,033.06 | 0.08 |
2025.04.13 | 1,039.75 | 0.09 | 1,039.75 | 1,039.72 | 1,032.98 | 0.08 |
2025.04.12 | 1,039.66 | 0.08 | 1,039.66 | 1,039.64 | 1,032.9 | 0.08 |
2025.04.11 | 1,039.58 | 0.11 | 1,039.58 | 1,039.55 | 1,032.82 | 0.08 |
2025.04.10 | 1,039.47 | 0.10 | 1,039.47 | 1,039.45 | 1,032.74 | 0.08 |
2025.04.09 | 1,039.37 | 0.09 | 1,039.37 | 1,039.36 | 1,032.66 | 0.08 |
2025.04.07 | 1,039.17 | 0.13 | 1,039.17 | 1,039.16 | 1,032.5 | 0.08 |
2025.04.06 | 1,039.04 | 0.09 | 1,039.04 | 1,039.02 | 1,032.42 | 0.08 |
2025.04.05 | 1,038.95 | 0.08 | 1,038.95 | 1,038.94 | 1,032.34 | 0.08 |
자산비중 및 구성2025.04.08 기준
채권
15.95%
유동성 / 기타
84.05%